盐城市第三次全国经济普查主要数据公报
(第二号)
盐城市第三次全国经济普查领导小组办公室
盐城市统计局 国家统计局盐城调查队
2015年2月10日
根据盐城市第三次全国经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有工业企业法人单位16542个,从业人员815136人,分别比2008年末增长1.9%和8%。
在工业企业法人单位中,内资企业15948个,占96.4%;港、澳、台商投资企业258个,占1.6%;外商投资企业336个,占2.0%。内资企业中,国有企业57个,占全部企业的0.3%;集体企业102个,占0.6%;私营企业12833个,占77.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占86.1%,港、澳、台商投资企业占5.4%,外商投资企业占8.5%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.6%,集体企业占0.3%,私营企业占59.4%(详见表2-1)。
表2-1按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 16542 | 815136 |
内资企业 | 15948 | 701629 |
国有企业 | 57 | 5123 |
集体企业 | 102 | 2828 |
股份合作企业 | 53 | 1915 |
联营企业 | 27 | 330 |
有限责任公司 | 1548 | 149315 |
股份有限公司 | 343 | 38669 |
私营企业 | 12833 | 484314 |
其他企业 | 985 | 19135 |
港、澳、台商投资企业 | 258 | 44164 |
外商投资企业 | 336 | 69343 |
在工业企业法人单位中,采矿业15个,制造业16275个,电力、热力、燃气及水生产和供应业252个,分别占0.1%、98.4%和1.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.3%,制造业占98.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.4%。在工业行业大类中,纺织业、通用设备制造业、纺织服装服饰业从业人员数位居前三位,分别占16.8%、13.4%和9.2%(详见表2-2)。
表2-2按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 16542 | 815136 |
煤炭开采和洗选业 | 1 | 10 |
石油和天然气开采业 | 1 | 26 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 2 | 13 |
非金属矿采选业 | 8 | 2283 |
开采辅助活动 | 3 | 67 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 638 | 32450 |
食品制造业 | 207 | 8161 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 95 | 3945 |
烟草制品业 | 1 | 4 |
纺织业 | 1797 | 136802 |
纺织服装、服饰业 | 1154 | 75041 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 138 | 10068 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 215 | 6205 |
家具制造业 | 127 | 2423 |
造纸和纸制品业 | 275 | 10781 |
印刷和记录媒介复制业 | 254 | 5313 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 627 | 27003 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 23 | 2417 |
化学原料和化学制品制造业 | 630 | 57265 |
医药制造业 | 137 | 15322 |
化学纤维制造业 | 63 | 6652 |
橡胶和塑料制品业 | 707 | 23270 |
非金属矿物制品业 | 1132 | 51753 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 292 | 25476 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 110 | 5420 |
金属制品业 | 892 | 26575 |
通用设备制造业 | 3318 | 109531 |
专用设备制造业 | 1531 | 53931 |
汽车制造业 | 298 | 29150 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 225 | 6955 |
电气机械和器材制造业 | 773 | 40070 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 254 | 14035 |
仪器仪表制造业 | 122 | 10308 |
其他制造业 | 122 | 1976 |
废弃资源综合利用业 | 62 | 1869 |
金属制品、机械和设备修理业 | 56 | 1453 |
电力、热力生产和供应业 | 68 | 6382 |
燃气生产和供应业 | 16 | 386 |
水的生产和供应业 | 168 | 4345 |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计4389.6亿元,比2008年末增长180.4%(详见表2-3)。
表2-3按行业分组的工业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 4389.6 |
煤炭开采和洗选业 | 0.3 |
石油和天然气开采业 | 0.1 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 0.0 |
非金属矿采选业 | 4.8 |
开采辅助活动 | 0.5 |
其他采矿业 | 0.0 |
农副食品加工业 | 176.2 |
食品制造业 | 33.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 39.9 |
烟草制品业 | 0.0 |
纺织业 | 385.3 |
纺织服装、服饰业 | 122.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 30.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 16.7 |
家具制造业 | 6.2 |
造纸和纸制品业 | 96.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 15.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 49.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 13.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 515.9 |
医药制造业 | 97.1 |
化学纤维制造业 | 57.5 |
橡胶和塑料制品业 | 69.1 |
非金属矿物制品业 | 250.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 160.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 33.0 |
金属制品业 | 137.7 |
通用设备制造业 | 467.4 |
专用设备制造业 | 256.1 |
汽车制造业 | 473.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 51.8 |
电气机械和器材制造业 | 283.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 58.4 |
仪器仪表制造业 | 67.4 |
其他制造业 | 5.8 |
废弃资源综合利用业 | 8.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 9.6 |
电力、热力生产和供应业 | 344.7 |
燃气生产和供应业 | 3.7 |
水的生产和供应业 | 45.1 |
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为24.2%,比2008年下降3.3个百分点。其中,采矿业为2.5%,比2008年提高0.2个百分点;制造业为25.9%,比2008年提高4.9个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为7.9%,比2008年提高2.4个百分点(详见表2-4)。
表2-4按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率
| 总资产贡献率(%) |
合 计 | 24.2 |
非金属矿采选业 | 2.5 |
农副食品加工业 | 20.1 |
食品制造业 | 10.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 17.0 |
纺织业 | 27.4 |
纺织服装、服饰业 | 33.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 37.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 17.9 |
家具制造业 | 12.1 |
造纸和纸制品业 | 8.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 26.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 28.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 22.6 |
医药制造业 | 29.4 |
化学纤维制造业 | 14.0 |
橡胶和塑料制品业 | 28.5 |
非金属矿物制品业 | 25.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 18.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 14.7 |
金属制品业 | 17.6 |
通用设备制造业 | 26.7 |
专用设备制造业 | 23.0 |
汽车制造业 | 45.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11.3 |
电气机械和器材制造业 | 16.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20.8 |
仪器仪表制造业 | 27.6 |
其他制造业 | 7.9 |
废弃资源综合利用业 | 20.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 18.2 |
电力、热力生产和供应业 | 8.0 |
燃气生产和供应业 | 29.1 |
水的生产和供应业 | 3.8 |
(四)企业研发活动
2013年,开展研究与试验发展(简称R&D或研发)活动的规模以上工业企业法人单位618个,比2008年增长141.4%,占全部规模以上工业企业法人单位的21.2%。2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量19115人年,比2008年增长282.1%。2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出530055.6万元,比2008年增长194.1%;R&D经费投入强度为0.83%,比2008年提高0.07个百分点(详见表2-5)。
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度情况
| R&D经费支出 | R&D经费投入强度(%) |
(万元) | ||
合 计 | 530055.6 | 0.83 |
采矿业 | 240.8 | 1.19 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 240.8 | 1.19 |
开采辅助活动 | 0 | 0 |
制造业 | 527592.3 | 0.84 |
农副食品加工业 | 8199.9 | 0.23 |
食品制造业 | 2446.4 | 0.92 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 823.4 | 0.19 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 42568.3 | 0.53 |
纺织服装、服饰业 | 6195.9 | 0.26 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4438.7 | 0.56 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1152 | 0.57 |
家具制造业 | 0 | 0 |
造纸和纸制品业 | 2438.6 | 0.42 |
印刷和记录媒介复制业 | 36 | 0.04 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3764.4 | 0.45 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 333.3 | 0.14 |
化学原料和化学制品制造业 | 84881.8 | 1.00 |
医药制造业 | 26678.5 | 1.55 |
化学纤维制造业 | 7826.9 | 0.87 |
橡胶和塑料制品业 | 9963.9 | 0.84 |
非金属矿物制品业 | 31977 | 0.97 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7239 | 0.26 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4663 | 0.60 |
金属制品业 | 19346.8 | 1.43 |
通用设备制造业 | 69600 | 1.02 |
专用设备制造业 | 58225.4 | 1.74 |
汽车制造业 | 27393.2 | 0.30 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3547.2 | 1.45 |
电气机械和器材制造业 | 69790.4 | 2.31 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10024.6 | 1.51 |
仪器仪表制造业 | 23802.5 | 1.70 |
其他制造业 | 0 | 0 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 235.2 | 0.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2222.5 | 0.18 |
电力、热力生产和供应业 | 1999.6 | 0.18 |
燃气生产和供应业 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 222.9 | 0.37 |
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量2215件,其中发明专利申请1078件,分别比2008年增长295.54%和403.74%;发明专利申请所占比重为48.67%,比2008年提高10.46个百分点。
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有建筑业企业法人单位1861个,从业人员518146人,分别比2008年末增长18.2%和34.9%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.1%;内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的1.1%,集体企业占1.7%,私营企业占59%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占企业法人单位从业人员的0.8%,集体企业占0.6%,私营企业占45.8%(详见表2-6)。
表2-6 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 1861 | 518146 |
内资企业 | 1855 | 517281 |
国有企业 | 21 | 4043 |
集体企业 | 32 | 2972 |
股份合作企业 | 13 | 1314 |
联营企业 | 12 | 172 |
有限责任公司 | 484 | 229644 |
股份有限公司 | 78 | 39443 |
私营企业 | 1095 | 236722 |
其他内资企业 | 120 | 2971 |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 420 |
外商投资企业 | 2 | 445 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占35.1%,土木工程建筑业占23.7%,建筑安装业占16.1%,建筑装饰和其他建筑业占25.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占76.5%,土木工程建筑业占15.3%,建筑安装业占3.7%,建筑装饰和其他建筑业占4.5%(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 1861 | 518146 |
房屋建筑业 | 653 | 396615 |
土木工程建筑业 | 441 | 79391 |
建筑安装业 | 299 | 19037 |
建筑装饰和其他建筑业 | 468 | 23103 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计855.7亿元,比2008年末增长232.7%(详见表2-8)。
表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 855.7 |
房屋建筑业 | 493.3 |
土木工程建筑业 | 250.3 |
建筑安装业 | 51.8 |
建筑装饰和其他建筑业 | 60.3 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
